| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Aioli Pittig (Albert Heijn)
	 
	
	
	
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				  Geen producten meer
			
			|
			
				   Zuurtje
		 
		
	 
	
	
	 
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Aioli Pittig (Albert Heijn)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 4,9 g Suikers: 0,5 g Voedingsvezels: 0,3 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Aioli Pittig (Albert Heijn)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Plantaardige olie (zonnebloem, raap [in wisselende verhoudingen]), water, scharreleigeel, 2,9% knoflook, citroensap, chili, 1,5% knoflookgranulaat, zeezout, zout, azijn, conserveermiddel (kaliumsorbaat [E202]), extract van paprika, citrusvezel, voedingszuur (citroenzuur [E330]).
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Aioli Pittig (Albert Heijn)
                 
             
            
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Aioli Pittig (Albert Heijn)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 368 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Muesli (C1000) | 
						8,9 | 
						65,3 | 
						7,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Leerdammer kaas 45+ | 
						27,5 | 
						0,0 | 
						29,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Goudse jonge kaas (Frico) | 
						23,0 | 
						0,0 | 
						30,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kaas, jong (Edah) | 
						24,8 | 
						0,0 | 
						30,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Bananensoesje (Culi Dór) | 
						5,1 | 
						27,3 | 
						26,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Mix voor Quiche Vegetarisch (Koopmans) | 
						13,0 | 
						58,0 | 
						9,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Crispy Chicken Bacon Ranch Salad (McDonald's) | 
						- | 
						10,0 | 
						10,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Couscous Pilaf with Vegetables (Zinda) | 
						12,2 | 
						74,9 | 
						0,9 | 
						5,8 | 
						1,000 | 
					 
					
					
						| Rijst vierkantjes (Zonnatura) | 
						7,5 | 
						78,2 | 
						2,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Quinoa (Zonnatura) | 
						14,1 | 
						64,2 | 
						6,1 | 
						7,0 | 
						4 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |