| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Appelstrudeltjes (Maitre Paul)
	 
	
	
	
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				  Geen producten meer
			
			|
			
				   Zuurtje
		 
		
	 
	
	
	 
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Appelstrudeltjes (Maitre Paul)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 10,4 g Suikers: 9,4 g Voedingsvezels: 3,2 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Appelstrudeltjes (Maitre Paul)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Tarwebloem, appelpuree (25 %), water, plantaardig vet (palm), suiker, plantaardige oliën (zonnebloem en palm), gemodificeerd zetmeel, zout, zetmeel, verdikkingsmiddel (pectine), kaneel, aroma´s, magere melkpoeder. [sporen: noten, soja].
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Appelstrudeltjes (Maitre Paul)
                 
             
            
                
                    | Bevat melk. Bevat tarwe. | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Appelstrudeltjes (Maitre Paul)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 368 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Muesli (C1000) | 
						8,9 | 
						65,3 | 
						7,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Leerdammer kaas 45+ | 
						27,5 | 
						0,0 | 
						29,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Goudse jonge kaas (Frico) | 
						23,0 | 
						0,0 | 
						30,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kaas, jong (Edah) | 
						24,8 | 
						0,0 | 
						30,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Bananensoesje (Culi Dór) | 
						5,1 | 
						27,3 | 
						26,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Mix voor Quiche Vegetarisch (Koopmans) | 
						13,0 | 
						58,0 | 
						9,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Crispy Chicken Bacon Ranch Salad (McDonald's) | 
						- | 
						25,0 | 
						25,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Couscous Pilaf with Vegetables (Zinda) | 
						12,2 | 
						74,9 | 
						0,9 | 
						5,8 | 
						1,000 | 
					 
					
					
						| Rijst vierkantjes (Zonnatura) | 
						7,5 | 
						78,2 | 
						2,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Quinoa (Zonnatura) | 
						14,1 | 
						64,2 | 
						6,1 | 
						7,0 | 
						4 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |