|  | Calorieën Gorgonzola Dolce (Igor)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Gorgonzola Dolce (Igor) |  
                | Eenheid | 100 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Kaas |  
            
                | Productnaam | Gorgonzola Dolce (Igor) |  
                | Eenheid | 100 gr. |  
                | Kcal | 325 kcal |  
                | kJoule | 1346 kjoule |  
                | Eiwit | 19,0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0,9 gr. • |  
                | Vet | 27,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | 840 mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                    | Verzadigd vet: 19,0 g Suikers: 0,5 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Gorgonzola Dolce (Igor)
                 
                
                    | 
MELK, zout, zuursel, schimmelcultuur. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Gorgonzola Dolce (Igor)
                 
                
                    | Bevat: lactose, melk en producten op basis van melk (inclusief lactose). |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Gorgonzola Dolce (Igor)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 325 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Leverworst (Deka) | 13,0 | 3,5 | 29,0 | - | - |  
						| Brinta Classic (Brinta) | 11,0 | 65,0 | 2,1 | - | - |  
						| Mix voor Meergranen Brood met zaden en pitten | 16,0 | 39,0 | 11,0 | - | 500 |  
						| Mexicaanse burritos tortilla's (c1000) | 7,8 | 58,9 | 6,5 | - | - |  
						| Muesli, fruit (Euro Shopper) | 9,6 | 61,5 | 4,5 | - | - |  
						| Keukenstroop De Zeeuwsche Boerin) | 0,0 | 82,0 | 0,0 | - | 120 |  
						| Halvarine, cholosterolverlagend (Wajang) | 0,0 | 0,0 | 35,0 | - | - |  
						| Parel Kandij Koek gesneden (Peijnenburg) | 2,4 | 73,2 | 2,6 | - | - |  
						| Magnum Mini White Chocolate Cookies (OLA) | 4,1 | 35,0 | 19,0 | - | 88 |  
						| Couscous, volkoren (Ekoland) | 12,0 | 63,0 | 4,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |