|  | Calorieën Cappuccino (Starbucks)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Cappuccino (Starbucks) |  
                | Eenheid | 100 ml. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Dranken |  
            
                | Productnaam | Cappuccino (Starbucks) |  
                | Eenheid | 100 ml. |  
                | Kcal | 71 kcal |  
                | kJoule | 297 kjoule |  
                | Eiwit | 2,8 gr. • |  
                | Koolhydraten | 9,2 gr. • |  
                | Vet | 2,5 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | 36 mg. |  
                | Productgroep | Dranken  |  
                
                    | Verzadigd vet: 1,6 g Suikers: 9,2 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Cappuccino (Starbucks)
                 
                
                    | 
Melk (bevat 3% vet) 75%, Starbucks koffie (water en koffie-extract) 19,5%, suiker 5%, magere cacaopoeder 0,1%, natuurlijk aroma, vanillearoma, zuurteregelaar: kaliumcarbonaat, stabilisatoren: carrageen en guarpitmeel, emulgatoren: mono- en diglyceriden van vetzuren van plantaardige oorsprong. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Cappuccino (Starbucks)
                 
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Cappuccino (Starbucks)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 71 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Kabeljauw | 16,4 | 0,0 | 0,6 | - | - |  
						| Kabeljauwfilet (Golden Seafood) | 16,4 | 0,0 | 0,6 | - | - |  
						| Hollandse roerbak aardappelen (CêlaVita) | 2,1 | 14,0 | 0,8 | - | - |  
						| Crispy Maïs (Bonduelle) | 2,7 | 10,5 | 1,4 | 3,0 | 108 |  
						| Wittekoolsalade (Lidl) | 1,0 | 10,0 | 3,0 | - | - |  
						| Perzik-appel fruithapje vanaf 8 maanden (Zonna | 1,0 | 16,0 | 0,0 | - | - |  
						| Milk & fruit, ananas-banaan (Friesche Vlag | 2,4 | 13,3 | 0,8 | - | - |  
						| Milk & fruit, appel-peer (Friesche Vlag) | 2,4 | 13,3 | 0,8 | - | - |  
						| Actimel Naturel (Danone) | 2,8 | 10,5 | 1,6 | 0,0 | 44 |  
						| Chocodrink (Inza) | 3,0 | 11,3 | 1,5 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |