|  | Calorieën Rondelé (Président)  3228021990187 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Rondelé (Président) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Kaas |  
            
                | Productnaam | Rondelé (Président) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 239 kcal |  
                | kJoule | 985 kjoule |  
                | Eiwit | 4,3 gr. • |  
                | Koolhydraten | 1,8 gr. • |  
                | Vet | 23,8 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Rondelé (Président)
                 
                
                    | 
Gepasteuriseerde geitenmelk en room, zout, 70% V.G. op droge stof, 33% V.G. op totaal product. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Rondelé (Président)
                 
                
                    | Kan sporen van noten (schaalvruchten) bevatten. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Rondelé (Président)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 239 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Brood, oer donker (Oer Brood) | 10,0 | 40,0 | 4,0 | - | - |  
						| Brood, oer granen (Oer Brood) | 10,0 | 40,0 | 4,0 | - | - |  
						| Zachte Romige Smeerkaas (La Vache Qui Rit) | 11,5 | 6,5 | 18,5 | - | 720 |  
						| Jam Extra Ananas (Hero) | 0,2 | 58,5 | 0,1 | 0,8 | - |  
						| Tonijnsalade (C1000) | 7,4 | 11,2 | 18,2 | - | - |  
						| Hard suikerwerk espresso, suikervrij (De Bron) | 0,0 | 90,0 | 2,5 | - | - |  
						| Kip Krokantschnitzel (Jumbo) | 10,0 | 20,6 | 12,4 | 2,3 | 463 |  
						| Vega Javaanse Schijf (Jumbo) | 15,4 | 21,3 | 9,5 | 3,5 | 454 |  
						| Bistro Baguette Salami à la Lyonnaise (Dr | 7,5 | 27,9 | 10,8 | - | - |  
						| Italiaans Kruidenmix (Verstegen) | 8,0 | 32,5 | 5,9 | - | 13,381 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |