|  | Calorieën Farm Mix (Katja)  
 
		
		
            
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    | Verzadigd vet: 0,1 g Suikers: 33,1 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Farm Mix (Katja)
                 
                
                    | 
Glucosestroop, suiker, gemodificeerd zetmeel, glucose-fructosestroop, zoethoutextract (3%), melasse, aardappel proteïne, verdikkingsmiddel (Johannesbroodpitmeel, xanthan), salmiakzout, natuurlijke aroma's, natuurlijke aromastof, voedingszuur (citroenzuur), fruit- en plantenconcentraten (rode druif, bosbes, appel, saffloer, radijs, zwarte bes), spirulinaconcentraat, gehydroliseerde erwtenproteïne, zout, plantaardige olie (zonnebloem), glansmiddel (bijenwas wit, geel). |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Farm Mix (Katja)
                 
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Farm Mix (Katja)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 235 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Boerenleverworst (Udema) | 15,0 | 3,3 | 18,0 | - | - |  
						| Boerenomelet Lunchsalade (Johma) | 7,5 | 5,0 | 20,0 | - | - |  
						| Gelderse Kookworst (Linera) | 12,5 | 3,5 | 19,0 | 0,1 | 790 |  
						| Leverworst Ring (Stegeman) | 13,0 | 4,0 | 19,0 | - | - |  
						| Tosti, gemiddeld | 6,6 | 15,8 | 8,9 | - | - |  
						| Bolle jannen ('t Stoepje) | 8,6 | 40,3 | 4,7 | 3,6 | 444 |  
						| Volkoren Bol ('t Stoepje) | 9,4 | 42,1 | 3,4 | 4,8 | 412 |  
						| Mozzarella uit Italië (Albert Heijn) | 17,0 | 1,5 | 18,0 | 0,0 | - |  
						| Philadelphia & fruit aardbei | 7,7 | 14,5 | 16,0 | - | - |  
						| Sandwich Spread Naturel (Heinz) | 1,6 | 15,0 | 19,0 | 0,8 | 800 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |