| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Philadelphia Light Komkommer en Feta (Kraft)
	 
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Philadelphia Light Komkommer en Feta (Kraft)
                 
             
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 3,2 g Suikers: 2,3 g Voedingsvezels: 0,3 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Philadelphia Light Komkommer en Feta (Kraft)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        VOLLE melk, MELKEIWITTENBEREIDING, komkommer (6%), ROOM, weipermeaatconcentraat (van MELK), FETA (2%) (bevat SCHAPENMELK en GEITENMELK), zout, stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, carrageen), ui, knoflook, gemodificeerd zetmeel, voedingszuren (citroenzuur, melkzuur), aroma's, peper.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Philadelphia Light Komkommer en Feta (Kraft)
                 
             
            
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Philadelphia Light Komkommer en Feta (Kraft)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 71 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Kabeljauw | 
						16,4 | 
						0,0 | 
						0,6 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kabeljauwfilet (Golden Seafood) | 
						16,4 | 
						0,0 | 
						0,6 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Hollandse roerbak aardappelen (CêlaVita) | 
						2,1 | 
						14,0 | 
						0,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Crispy Maïs (Bonduelle) | 
						2,7 | 
						10,5 | 
						1,4 | 
						3,0 | 
						108 | 
					 
					
					
						| Wittekoolsalade (Lidl) | 
						1,0 | 
						10,0 | 
						3,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Perzik-appel fruithapje vanaf 8 maanden (Zonna | 
						1,0 | 
						16,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Milk & fruit, ananas-banaan (Friesche Vlag | 
						2,4 | 
						13,3 | 
						0,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Milk & fruit, appel-peer (Friesche Vlag) | 
						2,4 | 
						13,3 | 
						0,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Actimel Naturel (Danone) | 
						2,8 | 
						10,5 | 
						1,6 | 
						0,0 | 
						44 | 
					 
					
					
						| Chocodrink (Inza) | 
						3,0 | 
						11,3 | 
						1,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |