|  | Calorieën Krabsalade (Club salade)  8710401209637 
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Krabsalade (Club salade) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Overig beleg |  
            
                | Productnaam | Krabsalade (Club salade) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 337 kcal |  
                | kJoule | 1,411 kjoule |  
                | Eiwit | 8,4 gr. • |  
                | Koolhydraten | 13,8 gr. • |  
                | Vet | 27,4 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Overig beleg  |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Krabsalade (Club salade)
                 
                
                    | 
Surimi 39% (witvis, tarwezetmeel, maiszetmeel, eiwit, soja eiwit, zout, plantaardige olie, krab extract, krabsmaakstof, rijstwijn, kleurstoffen: E120, E170, E160c), water, plantaardige olie, krab 13%, suiker, voedingszuur: azijn, E330, tarwezetmeel, gemodificeerd maiszetmeel, scharrelkippeneigeel, zout, tomatenpuree, dextrose, verdikkingsmiddel: E410, E412, E415, aardappelzetmeel, conserveermiddel: E202, E211, aroma, vieux, kruiden, raapzaadolie, kleurstof: E101, antioxidant: E385. |  
		
		
		
			
			Producten waar 337 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Leverworst (vocking) | 14,0 | 13,0 | 22,0 | - | - |  
						| Maïs, hele korrel | 9,2 | 65,5 | 3,8 | - | - |  
						| Farfalle pasta (Plus) | 12,0 | 70,0 | 1,0 | - | - |  
						| Fusilli tricolore (Plus) | 12,0 | 70,0 | 1,0 | - | - |  
						| Tagliatelle (Primo) | 12,0 | 70,0 | 1,0 | - | - |  
						| Zilvervliesrijst, ongekookt (Bosto) | 7,4 | 72,0 | 2,2 | - | - |  
						| Suikerbrood (Aldi) | 7,0 | 69,0 | 3,5 | - | - |  
						| American cake, mix (Baukje) | 0,0 | 84,0 | 0,0 | - | - |  
						| Automaatjes kever klein (Autodrop) | 0,3 | 83,4 | 0,2 | - | - |  
						| Dropberen (Katja) | 4,5 | 79,0 | 0,2 | 0,1 | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |