| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Pastasaus Carbonara (C1000)
	 
		8710408128207 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Pastasaus Carbonara (C1000)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Pastasaus Carbonara (C1000)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Water, 12% room, raapzaadolie, 5,2% schouderham (2,5% varkensvlees, water, aardappelzetmeel, zout, stabilisatoren: E433 en E451, aroma, conserveermiddelen: E262 en E250, antioxidanten: E301 en E331), 4,2% kaas (kaas, smeltzout: E452),2,4% gerookte spek (2% varkensvlees, water, zout, stabilisatoren: E452 en E452, dextrose, geleermiddel: E415, conserveermiddelen: E250 en E252), smeltkaaspoeder (kaas, weipoeder, smeltzouten: E339 en E452), maiszetmeel, gemodificeerd maiszetmeel, aroma's (tarwe), specerijen, stabilisatoren: E412 en E415.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Pastasaus Carbonara (C1000)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 34 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Dagoeblad | 
						3,5 | 
						4,8 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Spitskool | 
						3,0 | 
						4,0 | 
						0,6 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Soepgroenten, diepvries (Bonduelle) | 
						1,7 | 
						4,5 | 
						1,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Beschuit, 6-granen (LU) | 
						0,2 | 
						1,4 | 
						0,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Frambozen, ingevroren (Oerlemans) | 
						1,3 | 
						4,8 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Appel Nectar (Jumbo) | 
						0,1 | 
						8,2 | 
						0,1 | 
						0,1 | 
						40 | 
					 
					
					
						| Cup-a-soup Groente (Unox) | 
						0,7 | 
						5,8 | 
						0,8 | 
						0,5 | 
						288 | 
					 
					
					
						| Tomatensaus (Grand'italia) | 
						1,6 | 
						6,5 | 
						0,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Franse Champignonsoep (Honig) | 
						0,7 | 
						4,5 | 
						1,4 | 
						0,2 | 
						348 | 
					 
					
					
						| Tomaten - groentesoep (Carrefour) | 
						1,0 | 
						3,0 | 
						2,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |