| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Pastasaus Carbonara (C1000)
	 
		8710408128207 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Pastasaus Carbonara (C1000)
                 
             
            
    
        
        
    
        
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Pastasaus Carbonara (C1000)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Water, 12% room, raapzaadolie, 5,2% schouderham (2,5% varkensvlees, water, aardappelzetmeel, zout, stabilisatoren: E433 en E451, aroma, conserveermiddelen: E262 en E250, antioxidanten: E301 en E331), 4,2% kaas (kaas, smeltzout: E452),2,4% gerookte spek (2% varkensvlees, water, zout, stabilisatoren: E452 en E452, dextrose, geleermiddel: E415, conserveermiddelen: E250 en E252), smeltkaaspoeder (kaas, weipoeder, smeltzouten: E339 en E452), maiszetmeel, gemodificeerd maiszetmeel, aroma's (tarwe), specerijen, stabilisatoren: E412 en E415.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Pastasaus Carbonara (C1000)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 183 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Ossenstaart | 
						20,1 | 
						0,0 | 
						11,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kibbeling (Golden Seafood) | 
						13,1 | 
						10,4 | 
						9,8 | 
						0,7 | 
						350 | 
					 
					
					
						| Zalmfilet (Euro Shopper) | 
						19,0 | 
						0,0 | 
						12,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Smeltkaas, light & fine (Lidl) | 
						19,0 | 
						4,3 | 
						10,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Ham kaas spread (Philadelphia) | 
						8,8 | 
						0,0 | 
						15,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Eiersalade (C1000) | 
						5,6 | 
						9,2 | 
						13,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Chipolatapudding (Mona) | 
						3,5 | 
						26,1 | 
						7,0 | 
						- | 
						81 | 
					 
					
					
						| Chocolademousse (C1000) | 
						4,1 | 
						22,0 | 
						8,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Abrikozenconfituur, light (Aldi) | 
						0,5 | 
						45,0 | 
						0,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Bessenjenever | 
						0,0 | 
						18,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |