| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Maaltijdsalade Zalm (C1000)
	 
		8710408129464 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Maaltijdsalade Zalm (C1000)
                 
             
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 2,0 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 4,0 g Meervoudig onverzadigd vet: 6,6 g Suikers: 2,6 g Voedingsvezels: 1,3 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Maaltijdsalade Zalm (C1000)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        31/5 gekookte pasta (water, durum tarwegries, plantaardige olie, zout), 21% slamix (eikenbladsla, lollo rosa, krulsla, veldsla, rucola), 18% gerookte zalm (zalm, zout), 13% dille dressing (sojaolie, water, azijn, dextrose, mosterd (azijn, mosterdzaad, zout, specerijen), suiker, 0,2% dille, weipoeder (melk), kruiden, specerijen, zout, honing, gemodificeerd maiszetmeel, citroensap, voedingszuur: citroenzuur, stabilisatoren: E412 en E415, antioxidant: E385, concerveermiddelen: E202 en E211), 13% komkommer, 5% gele paprika.
                     | 
                 
             
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 232 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Ui, gedroogd | 
						10,5 | 
						44,5 | 
						1,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Brood, wit (water) | 
						8,3 | 
						44,5 | 
						2,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Zonnestroop peer en appel (Zonnatura) | 
						0,9 | 
						55,0 | 
						0,2 | 
						3,7 | 
						18 | 
					 
					
					
						| Ristorante Pizza  Funghi (Dr. Oetker) | 
						7,6 | 
						22,0 | 
						12,0 | 
						- | 
						500 | 
					 
					
					
						| Pannekoeken (GB) | 
						5,6 | 
						28,6 | 
						6,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Pannenkoeken (Aldi) | 
						5,6 | 
						38,6 | 
						6,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Aromat Smaakverfijner met Tuinkruiden, navulza | 
						10,0 | 
						38,0 | 
						3,7 | 
						- | 
						17,272 | 
					 
					
					
						| Aromat Smaakverfijner met Tuinkruiden (Knorr) | 
						10,0 | 
						38,0 | 
						3,7 | 
						- | 
						14,545 | 
					 
					
					
						| Falafel (Maza) | 
						8,4 | 
						24,8 | 
						9,7 | 
						5,8 | 
						480 | 
					 
					
					
						| Maaltijdreep, karamel (Weight Care) | 
						26,7 | 
						48,0 | 
						14,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |