|  | Calorieën Gouda, jong belegen 48+ (Capmina)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Gouda, jong belegen 48+ (Capmina)
                 
            
                | Productnaam | Gouda, jong belegen 48+ (Capmina) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 274 kcal |  
                | kJoule | 1,135 kjoule |  
                | Eiwit | 17,4 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0,0 gr. • |  
                | Vet | 22,7 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Gouda, jong belegen 48+ (Capmina)
                 
                
                    | 
Er zijn voor Gouda, jong belegen 48+ (Capmina) nog geen ingrediënten aanwezig. |  
		
		
		
			
			Producten waar 274 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Gedroogde erwten (Silvo) | 21,0 | 43,0 | 2,0 | - | - |  
						| Spliterwten (Silvo) | 22,0 | 61,0 | 2,0 | - | - |  
						| Smeltkaas (Aldi) | 17,0 | 2,0 | 22,0 | - | - |  
						| Selleriesalade (Bon Appetit) | 1,6 | 7,6 | 26,2 | - | - |  
						| Val Blanc verse roomkaas (Danland Foods) | 5,3 | 2,8 | 26,7 | 0,1 | 560 |  
						| Winegums, light (Red Band) | 6,8 | 72,0 | 0,2 | - | - |  
						| Pizza, 4 kazen (Aldi) | 10,1 | 19,4 | 9,4 | - | - |  
						| Roggemeel | 7,6 | 56,6 | 1,5 | - | - |  
						| Milner Jong, kaas van halfvolle melk (Milner) | 2,9 | 0,0 | 18,0 | - | - |  
						| Chèvre Doux (Eru) | 14,0 | 3,0 | 23,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |