|  | Calorieën Paramigiano reggiano (Bertozzi)  8033976250270 
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Paramigiano reggiano (Bertozzi)
                 
        
            
                | Productnaam | Paramigiano reggiano (Bertozzi) |  
                | Eenheid | 20 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Kaas |  
            
                | Productnaam | Paramigiano reggiano (Bertozzi) |  
                | Eenheid | 20 gr. |  
                | Kcal | 78 kcal |  
                | kJoule | 328 kjoule |  
                | Eiwit | 6,6 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0,0 gr. • |  
                | Vet | 5,7 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Paramigiano reggiano (Bertozzi)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 78 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Surimi sticks (Resto) | 9,6 | 9,4 | 0,3 | - | - |  
						| Witte bonen in tomatensaus (Heinz) | 4,7 | 12,5 | 0,2 | 3,7 | 272 |  
						| Aardappelpuree (GB) | 2,0 | 13,0 | 2,0 | - | - |  
						| Frambozen op siroop (Aarts) | 0,0 | 19,5 | 0,0 | - | - |  
						| Granaatappel | 1,0 | 17,5 | 0,3 | - | - |  
						| Appelmoes Extra Kwaliteit (Albert Heijn) | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 1,0 | - |  
						| Halfvolle vanille Yoghurt  (Campina) | 3,1 | 12,1 | 1,6 | - | 49 |  
						| Magere yoghurt, perziken (C1000) | 2,9 | 16,2 | 0,4 | - | - |  
						| Mosterd Vinaigrette dressing (McDonald's) | - | 0,4 | 1,6 | - | - |  
						| Zoetzure saus (Kan-Tong) | 0,4 | 19,0 | 0,1 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |