|  | Calorieën Actimel Naturel (Danone)  
 
		
		
            
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    | Verzadigd vet: 1,3 g Suikers: 12,3 g
 Voedingsvezels: 0,0 g
 Vitamine B1: 0,00 mg
 Vitamine B6: 0,25 mg
 Vitamine D: 0,88 mcg
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Actimel Naturel (Danone)
                 
                
                    | 
Yoghurt (MELK), afgeroomde MELK, suiker of vloeibare suiker (sacharose: 7,3%), dextrose, concentraat van MELKmineralen, Lactobacillus casei Danone (MELK), vitamines (B6, D). |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Actimel Naturel (Danone)
                 
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Actimel Naturel (Danone)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 83 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Inktvis | 16,1 | 2,3 | 1,0 | - | - |  
						| Snoekbaars, diepvries (Aldi) | 19,2 | 0,0 | 0,7 | - | - |  
						| Rauwkostschotel (Edah) | 0,7 | 1,3 | 8,0 | - | - |  
						| Bistro aardappelschijven (CêlaVita) | 2,4 | 18,4 | 0,0 | - | - |  
						| Krieltjes, voorgekookt (C1000) | 2,3 | 16,8 | 0,0 | 3,1 | 100 |  
						| Abrikozen-banaan fruithapje, vanaf 4 maanden ( | 1,0 | 19,0 | 0,0 | - | - |  
						| Danoontje Banaan (Danone) | 3,6 | 10,9 | 2,7 | - | 52 |  
						| Klop klop (Campina) | 1,4 | 8,9 | 4,5 | - | - |  
						| Kwark met kersen (Lidl) | 6,2 | 14,2 | 0,2 | - | - |  
						| Hollandse rijstepap (Friesche Vlag) | 3,0 | 11,0 | 3,0 | 0,1 | 100 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |