|  | Calorieën Festini Aardbei (OLA)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    | Verzadigd vet: 0,6 g Suikers: 18,7 g
 Vitamine C: 42,1 mg
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Festini Aardbei (OLA)
                 
                
                    | 
Water, aardbeienpuree (15%), suiker, glucose-fructosestroop, stabilisator (johannesbroodpitmeel), voedingszuur (citroenzuur), rode bietensap, Vitamine C, aroma. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Festini Aardbei (OLA)
                 
                
                    | Kan sporen van melk bevatten. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Festini Aardbei (OLA)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 94 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Schol | 19,0 | 0,0 | 2,0 | - | - |  
						| Bruine bonen (Lidl) | 7,0 | 16,0 | 0,4 | - | - |  
						| Smaakaardappeltjes, kaasroom (Bieze) | 2,0 | 12,2 | 4,1 | - | - |  
						| Vanillepudding (Alpro Soya) | 3,5 | 19,3 | 2,0 | - | - |  
						| Vlaaivulling kersen (Jonker Fris) | 0,5 | 23,1 | 0,0 | - | - |  
						| Gehaktdagschotel mix voor courgette (Maggi) | 1,8 | 10,2 | 5,2 | - | - |  
						| Maïskorrels zoete (Biorganic) | 2,9 | 14,2 | 2,7 | - | - |  
						| Vega fingers, gevuld met satésaus (Vivera | 7,0 | 8,0 | 5,6 | - | - |  
						| Griesmeelpudding Amandel (Koopmans) | 3,9 | 16,0 | 1,6 | - | 6,400 |  
						| Griesmeelpudding Amandel (Dr. Oetker) | 3,9 | 16,0 | 1,6 | - | 72 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |