|
Calorieën Smeltkaas (Aldi)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
Productnaam | Smeltkaas (Aldi) |
Eenheid | 428 gr. |
Kcal | 0; kcal |
kJoule | 0 kjoule |
Eiwit | 0 gr. • |
Koolhydraten | 0 gr. • |
Vet | 0 gr. • |
Voedingsvezel | 0 gr. • |
Natrium | 0 gr. • |
Productgroep | Kaas |
Productnaam | Smeltkaas (Aldi) |
Eenheid | 428 gr. |
Kcal | 1,173 kcal |
kJoule | 4,901 kjoule |
Eiwit | 72,8 gr. • |
Koolhydraten | 8,6 gr. • |
Vet | 94,2 gr. • |
Voedingsvezel | - gr. • |
Natrium | - mg. |
Productgroep | Kaas  |
Ingrediënten Smeltkaas (Aldi)
Er zijn voor Smeltkaas (Aldi) nog geen ingrediënten aanwezig.
|
Producten waar 1,173 kcal per 100 g. inzitten.
Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|