|  | Calorieën Ricotta (Lago Maggiore)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Ricotta (Lago Maggiore) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Kaas |  
            
                | Productnaam | Ricotta (Lago Maggiore) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 115 kcal |  
                | kJoule | 479 kjoule |  
                | Eiwit | 9,4 gr. • |  
                | Koolhydraten | 3,5 gr. • |  
                | Vet | 7,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Ricotta (Lago Maggiore)
                 
                
                    | 
Melkwei, room, zout, zuurteregelaar: citroenzuur. 25% in ds. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Ricotta (Lago Maggiore)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 115 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Gehaktballen in Jus (Albert Heijn) | 5,5 | 5,5 | 8,0 | 1,5 | 680 |  
						| Haas | 21,8 | 0,0 | 3,0 | - | - |  
						| Karper | 18,0 | 0,0 | 4,8 | - | - |  
						| Kuikenrollade | 18,0 | 0,0 | 5,0 | - | - |  
						| Poulet | 22,1 | 0,0 | 2,9 | - | - |  
						| Varkensoester | 23,5 | 0,0 | 2,4 | - | - |  
						| Filet de sax, gerookt (Delhaize) | 22,5 | 0,5 | 2,5 | - | - |  
						| Kalkoenfilet, gegrild (Aldi) | 21,0 | 1,0 | 3,0 | - | - |  
						| Runderrookvlees (Baroni) | 22,5 | 0,5 | 2,5 | - | - |  
						| Tonijnmoot met een vleugje Water (John West) | 26,4 | - | 0,9 | - | 400 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |