|  | Calorieën Mozarella Maxi (Galbani)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Mozarella Maxi (Galbani) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Kaas |  
            
                | Productnaam | Mozarella Maxi (Galbani) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 171 kcal |  
                | kJoule | 712 kjoule |  
                | Eiwit | 12,2 gr. • |  
                | Koolhydraten | 1,4 gr. • |  
                | Vet | 13,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                    | Verzadigd vet: 9,0 g Suikers: 0,7 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Mozarella Maxi (Galbani)
                 
                
                    | 
Gepasteuriseerde koeMELK, zout, stremsel, zuurtegraadregelaar: citroenzuur. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Mozarella Maxi (Galbani)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 171 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Kalfsvlees, vet | 20,0 | 0,0 | 10,1 | - | - |  
						| Riblap, rund | 20,8 | 0,0 | 9,7 | - | - |  
						| Rundvleessalade (Johma) | 3,4 | 14,9 | 10,3 | - | 4,000 |  
						| Vleeskoek, ovengebakken (Herta) | 16,7 | 5,0 | 9,4 | - | - |  
						| Shoarma van varkensvlees, panklaar gekruid (Pr | 16,0 | 2,0 | 11,0 | - | - |  
						| Tonijnfilet (Aldi) | 23,5 | 0,0 | 8,5 | - | - |  
						| Aardappel Anders Bacon Ui (Campell) | 2,5 | 5,1 | 16,0 | - | - |  
						| Aardappelkroketjes (Aviko) | 2,5 | 26,5 | 5,5 | 2,5 | - |  
						| Vegetarische pizza (McCain) | 7,5 | 28,0 | 3,0 | - | - |  
						| Frikandel (BizBiz) | 6,6 | 3,8 | 9,1 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |