|
|
Calorieën Kaasfondue, zwitsers (Aldi)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
Kaasfondue, zwitsers (Aldi)
| Productnaam | Kaasfondue, zwitsers (Aldi) |
| Eenheid | 308 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Kaasfondue, zwitsers (Aldi) |
| Eenheid | 308 gr. |
| Kcal | 684 kcal |
| kJoule | 2,858 kjoule |
| Eiwit | 46,2 gr. • |
| Koolhydraten | 7,7 gr. • |
| Vet | 52,4 gr. • |
| Voedingsvezel | - gr. • |
| Natrium | - mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Ingrediënten Kaasfondue, zwitsers (Aldi)
|
Er zijn voor Kaasfondue, zwitsers (Aldi) nog geen ingrediënten aanwezig.
|
Producten waar 684 kcal per 100 g. inzitten.
Dieetboeken op calorielijst
|
|