|  | Calorieën Boursin roomkaas, naturel  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Boursin roomkaas, naturel
                 
        
            
                | Productnaam | Boursin roomkaas, naturel |  
                | Eenheid | 52 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Kaas |  
            
                | Productnaam | Boursin roomkaas, naturel |  
                | Eenheid | 52 gr. |  
                | Kcal | 215 kcal |  
                | kJoule | 885 kjoule |  
                | Eiwit | 3,6 gr. • |  
                | Koolhydraten | 1,0 gr. • |  
                | Vet | 21,8 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Boursin roomkaas, naturel
                 
                
                    | 
Er zijn voor Boursin roomkaas, naturel nog geen ingrediënten aanwezig. |  
		
		
		
			
			Producten waar 215 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Cervelaat (Linera) | 20,0 | 1,0 | 14,5 | 0,0 | 1 |  
						| Tijgerbrood Volkoren (Albert Heijn) | 11,5 | 35,8 | 1,3 | 6,1 | 400 |  
						| Camenbert 30+ | 23,5 | 0,0 | 13,5 | - | - |  
						| Belleligne, extra vetarm | 31,0 | 1,0 | 10,0 | - | - |  
						| Paturain, provence & olives | 8,0 | 3,0 | 19,0 | - | - |  
						| Cranberry Blauwe Bessen Vruchtenspread (St Dal | 0,5 | 52,0 | 0,8 | - | 12 |  
						| Kwarktaart Aardbei (Dr. Oetker) | 5,6 | 21,0 | 12,0 | - | 109 |  
						| Ristorante Pizza Hawaii (Dr. Oetker) | 8,5 | 25,0 | 8,4 | - | 500 |  
						| Pancakes (McDonald's) | - | 18,7 | 2,6 | - | - |  
						| American pizza hawaii (Super de Boer) | 11,0 | 28,0 | 6,5 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |