|  | Calorieën Philadelphia Lactosevrij (Kraft)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Philadelphia Lactosevrij (Kraft)
                 
        
            
                | Productnaam | Philadelphia Lactosevrij (Kraft) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Kaas |  
            
                | Productnaam | Philadelphia Lactosevrij (Kraft) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 199 kcal |  
                | kJoule | 823 kjoule |  
                | Eiwit | 3,2 gr. • |  
                | Koolhydraten | 1,9 gr. • |  
                | Vet | 19,4 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0,1 gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                    | Verzadigd vet: 13,0 g Suikers: 1,9 g
 Voedingsvezels: 0,1 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Philadelphia Lactosevrij (Kraft)
                 
                
                    | 
Volle melk, room, zout, stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, carrageen), lactase. |  
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Philadelphia Lactosevrij (Kraft)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 199 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Rauwe ham | 22,8 | 0,0 | 12,0 | - | - |  
						| Fagotin, light (Maredsous) | 23,5 | 0,5 | 11,5 | - | - |  
						| Smeltkaas, mager (Jogging) | 22,0 | 3,0 | 10,0 | - | - |  
						| Appelcarré (Delight line) | 2,4 | 22,5 | 11,6 | - | - |  
						| Sandwichspread, naturel (Lidl) | 2,0 | 14,7 | 14,3 | - | - |  
						| Vanille Aroma (Dr. Oetker) | 0,0 | 1,1 | 0,0 | - | - |  
						| Ristorante Pizza Vegetale (Dr. Oetker) | 6,6 | 22,0 | 8,9 | - | 449 |  
						| 4 Jaargetijden rauwkost (C1000) | 0,8 | 7,2 | 18,8 | - | - |  
						| Parmaham | 22,8 | 8,0 | 12,0 | - | - |  
						| Volfruit Kersen (Hero) | 0,5 | 50,0 | 0,2 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |