|  | Calorieën Finello pastakaas (Arla)  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Finello pastakaas (Arla) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Kaas |  
            
                | Productnaam | Finello pastakaas (Arla) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 274 kcal |  
                | kJoule | 1,130 kjoule |  
                | Eiwit | 18,0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 1,1 gr. • |  
                | Vet | 21,6 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Finello pastakaas (Arla)
                 
                
                    | 
MELK, zout, aardappelzetmeel (antikloddermiddel), zuursel (MELK), microbieel stremsel. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Finello pastakaas (Arla)
                 
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Finello pastakaas (Arla)
                 
		
		
		
			
			Producten waar 274 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Gedroogde erwten (Silvo) | 21,0 | 43,0 | 2,0 | - | - |  
						| Spliterwten (Silvo) | 22,0 | 61,0 | 2,0 | - | - |  
						| Smeltkaas (Aldi) | 17,0 | 2,0 | 22,0 | - | - |  
						| Selleriesalade (Bon Appetit) | 1,6 | 7,6 | 26,2 | - | - |  
						| Val Blanc verse roomkaas (Danland Foods) | 5,3 | 2,8 | 26,7 | 0,1 | 560 |  
						| Winegums, light (Red Band) | 6,8 | 72,0 | 0,2 | - | - |  
						| Pizza, 4 kazen (Aldi) | 10,1 | 19,4 | 9,4 | - | - |  
						| Roggemeel | 7,6 | 56,6 | 1,5 | - | - |  
						| Milner Jong, kaas van halfvolle melk (Milner) | 2,9 | 0,0 | 18,0 | - | - |  
						| Chèvre Doux (Eru) | 14,0 | 3,0 | 23,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |