| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Petit Gervais pocket Aardbei (Danone)
	 
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Petit Gervais pocket Aardbei (Danone)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 1,0 g Suikers: 8,7 g Voedingsvezels: 0,2 g Vitamine D: 1,04 mcg Calcium: 199,2 mg
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Petit Gervais pocket Aardbei (Danone)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Verse kaas, vloeibare suiker (sacharose: 4.9%), aardbei (6.3%), fructose siroop, mineraal (calciumcitraat), verdikkingsmiddelen (gemodificeerd maiszetmeel, guarpitmeel), geconcentreerd zwart wortelsap, natuurlijke aroma's, zuurteregelaars (citroenzuur, natriumcitraat), vitamine D.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Petit Gervais pocket Aardbei (Danone)
                 
             
            
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Petit Gervais pocket Aardbei (Danone)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 72 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Alaska koolvisfilet, gekookt (Euro Shopper) | 
						16,2 | 
						0,0 | 
						0,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kabeljauwfilet (Euro Shopper) | 
						17,2 | 
						0,0 | 
						0,4 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Koolvisfilet in plakjes (GB) | 
						16,2 | 
						0,0 | 
						0,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Druiven (druif) | 
						0,7 | 
						16,5 | 
						0,3 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Gestoofde rode peren (Aards) | 
						0,0 | 
						18,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Bio Yoghurt (Pur Natur) | 
						4,3 | 
						5,1 | 
						3,8 | 
						- | 
						400 | 
					 
					
					
						| Magere yoghurt bosvruchten (C1000) | 
						3,1 | 
						13,9 | 
						0,1 | 
						0,3 | 
						100 | 
					 
					
					
						| Magere yoghurt, perzik (Melkan) | 
						2,9 | 
						15,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kaassaus (Edah) | 
						1,6 | 
						5,6 | 
						4,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Stroganoffsaus (Knorr) | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |