|
|
Calorieën Verse Roomkaas (C1000)
8710408149516
| Productnaam | Verse Roomkaas (C1000) |
| Eenheid | 225 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Verse Roomkaas (C1000) |
| Eenheid | 225 gr. |
| Kcal | 675 kcal |
| kJoule | 2,813 kjoule |
| Eiwit | 11,3 gr. • |
| Koolhydraten | 9,0 gr. • |
| Vet | 67,5 gr. • |
| Voedingsvezel | 0,2 gr. • |
| Natrium | 1350 mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Verzadigd vet: 42,8 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 15,8 g Meervoudig onverzadigd vet: 1,4 g Suikers: 9,0 g Voedingsvezels: 0,2 g
|
Ingrediënten Verse Roomkaas (C1000)
|
Magere melk, room, boter, melksuiker, zout, peterselie, knoflookextract, mierikswortel, knoflook, natuurlijk boteraroma, azijn, witte peper, vulstof: stikstof, zuursel.
|
Producten waar 675 kcal per 100 g. inzitten.
Dieetboeken op calorielijst
|
|