|
|
Calorieën Franse zachte kaas (Pere Michel)
27027066
Franse zachte kaas (Pere Michel)
| Productnaam | Franse zachte kaas (Pere Michel) |
| Eenheid | 467 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Franse zachte kaas (Pere Michel) |
| Eenheid | 467 gr. |
| Kcal | 971 kcal |
| kJoule | 4,058 kjoule |
| Eiwit | 112,1 gr. • |
| Koolhydraten | 4,7 gr. • |
| Vet | 56,0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0,5 gr. • |
| Natrium | 3,129 mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Verzadigd vet: 36,9 g Suikers: 4,7 g Voedingsvezels: 0,5 g
|
Ingrediënten Franse zachte kaas (Pere Michel)
|
Franse zachte kaas op basis van gepasteuriseerde melk.
Kleurstoffen (beta-caroteen, annatto).
|
Producten waar 971 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|