|
|
Calorieën Franse zachte kaas (Pere Michel)
27027066
Franse zachte kaas (Pere Michel)
| Productnaam | Franse zachte kaas (Pere Michel) |
| Eenheid | 450 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Franse zachte kaas (Pere Michel) |
| Eenheid | 450 gr. |
| Kcal | 936 kcal |
| kJoule | 3,911 kjoule |
| Eiwit | 108,0 gr. • |
| Koolhydraten | 4,5 gr. • |
| Vet | 54,0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0,5 gr. • |
| Natrium | 3015 mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Verzadigd vet: 35,6 g Suikers: 4,5 g Voedingsvezels: 0,5 g
|
Ingrediënten Franse zachte kaas (Pere Michel)
|
Franse zachte kaas op basis van gepasteuriseerde melk.
Kleurstoffen (beta-caroteen, annatto).
|
Producten waar 936 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|