|
|
Calorieën Franse zachte kaas (Pere Michel)
27027066
Franse zachte kaas (Pere Michel)
| Productnaam | Franse zachte kaas (Pere Michel) |
| Eenheid | 385 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Franse zachte kaas (Pere Michel) |
| Eenheid | 385 gr. |
| Kcal | 801 kcal |
| kJoule | 3,346 kjoule |
| Eiwit | 92,4 gr. • |
| Koolhydraten | 3,9 gr. • |
| Vet | 46,2 gr. • |
| Voedingsvezel | 0,4 gr. • |
| Natrium | 2,580 mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Verzadigd vet: 30,4 g Suikers: 3,9 g Voedingsvezels: 0,4 g
|
Ingrediënten Franse zachte kaas (Pere Michel)
|
Franse zachte kaas op basis van gepasteuriseerde melk.
Kleurstoffen (beta-caroteen, annatto).
|
Producten waar 801 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|