|
|
Calorieën Franse zachte kaas (Pere Michel)
27027066
Franse zachte kaas (Pere Michel)
| Productnaam | Franse zachte kaas (Pere Michel) |
| Eenheid | 355 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Franse zachte kaas (Pere Michel) |
| Eenheid | 355 gr. |
| Kcal | 738 kcal |
| kJoule | 3,085 kjoule |
| Eiwit | 85,2 gr. • |
| Koolhydraten | 3,6 gr. • |
| Vet | 42,6 gr. • |
| Voedingsvezel | 0,4 gr. • |
| Natrium | 2,379 mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Verzadigd vet: 28,0 g Suikers: 3,6 g Voedingsvezels: 0,4 g
|
Ingrediënten Franse zachte kaas (Pere Michel)
|
Franse zachte kaas op basis van gepasteuriseerde melk.
Kleurstoffen (beta-caroteen, annatto).
|
Producten waar 738 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|