|
|
Calorieën Franse zachte kaas (Pere Michel)
27027066
Franse zachte kaas (Pere Michel)
| Productnaam | Franse zachte kaas (Pere Michel) |
| Eenheid | 320 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Franse zachte kaas (Pere Michel) |
| Eenheid | 320 gr. |
| Kcal | 666 kcal |
| kJoule | 2,781 kjoule |
| Eiwit | 76,8 gr. • |
| Koolhydraten | 3,2 gr. • |
| Vet | 38,4 gr. • |
| Voedingsvezel | 0,3 gr. • |
| Natrium | 2144 mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Verzadigd vet: 25,3 g Suikers: 3,2 g Voedingsvezels: 0,3 g
|
Ingrediënten Franse zachte kaas (Pere Michel)
|
Franse zachte kaas op basis van gepasteuriseerde melk.
Kleurstoffen (beta-caroteen, annatto).
|
Producten waar 666 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|