|  | Calorieën Pindakaas light (C1000)  8710408124636 
 
		
		
            
            
		
        
            
                | Productnaam | Pindakaas light (C1000) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Overig beleg |  
            
                | Productnaam | Pindakaas light (C1000) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 405 kcal |  
                | kJoule | 1,684 kjoule |  
                | Eiwit | 14,2 gr. • |  
                | Koolhydraten | 22,2 gr. • |  
                | Vet | 28,8 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 4,1 gr. • |  
                | Natrium | 720 mg. |  
                | Productgroep | Overig beleg  |  
                
                    | Verzadigd vet: 6,1 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 14,8 g
 Meervoudig onverzadigd vet: 7,8 g
 Suikers: 9,6 g
 Voedingsvezels: 4,1 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Pindakaas light (C1000)
                 
                
                    | 
76% pinda's, gedroogde glucosestroop, zonnebloemolie, gehard palmvet, zout. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Pindakaas light (C1000)
                 
                
                    | Gemaakt in een fabriek waar noten worden verwerkt. |  
		
		
		
			
			Producten waar 405 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Paté, fijne (Luilekkerland) | 9,0 | 4,0 | 39,0 | - | - |  
						| Boursin roomkaas, ail en fines herbes | 7,0 | 2,0 | 41,0 | - | - |  
						| Boursin roomkaas, poivre | 7,0 | 2,0 | 41,0 | - | - |  
						| Liga Eerste Stap (LU) | 4,2 | 76,0 | 9,4 | - | - |  
						| Liga Biscuits Tweede Stap (LU) | 7,5 | 75,0 | 7,6 | 2,4 | 214 |  
						| Cappuccino, onbereid (Douwe Egberts) | 9,0 | 58,0 | 15,0 | - | - |  
						| Café choco (Douwe Egberts) | 6,0 | 66,0 | 13,0 | - | - |  
						| Intermezzo quick hawaii (Dr. Oetker) | 7,8 | 26,4 | 17,1 | - | - |  
						| Anijsstaafjes (De Ruijter) | 0,0 | 98,0 | 1,2 | - | 0 |  
						| Lijnzaadmeel Bio (Smaakt) | 28,0 | 6,5 | 34,0 | 19,5 | 34 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |