| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Chocolade kruidnoten (C1000)
	 
		8710408136097 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Chocolade kruidnoten (C1000)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 5,6 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 3,3 g Meervoudig onverzadigd vet: 0,5 g Suikers: 22,5 g Voedingsvezels: 0,9 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Chocolade kruidnoten (C1000)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        50% melkchocolade (suiker, volle melkpoeder, cacaomassa, cacaoboter, weipoeder, emulgator: sojalecithine, aroma), tarwebloem, suiker, plantaardige olie, glucosestroop, invertsuikerstroop, specerijen, rijsmiddelen: E450, E500 en E503, rijsmiddelen: E904 en arabische gom, zout, kleurstof: karamel
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Chocolade kruidnoten (C1000)
                 
             
            
                
                    | Gemaakt in een fabriek waar pinda's en noten worden verwerkt. | 
                 
             
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 232 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Ui, gedroogd | 
						10,5 | 
						44,5 | 
						1,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Brood, wit (water) | 
						8,3 | 
						44,5 | 
						2,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Zonnestroop peer en appel (Zonnatura) | 
						0,9 | 
						55,0 | 
						0,2 | 
						3,7 | 
						18 | 
					 
					
					
						| Ristorante Pizza  Funghi (Dr. Oetker) | 
						7,6 | 
						22,0 | 
						12,0 | 
						- | 
						500 | 
					 
					
					
						| Pannekoeken (GB) | 
						5,6 | 
						28,6 | 
						6,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Pannenkoeken (Aldi) | 
						5,6 | 
						38,6 | 
						6,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Aromat Smaakverfijner met Tuinkruiden, navulza | 
						10,0 | 
						38,0 | 
						3,7 | 
						- | 
						17,272 | 
					 
					
					
						| Aromat Smaakverfijner met Tuinkruiden (Knorr) | 
						10,0 | 
						38,0 | 
						3,7 | 
						- | 
						14,545 | 
					 
					
					
						| Falafel (Maza) | 
						8,4 | 
						24,8 | 
						9,7 | 
						5,8 | 
						480 | 
					 
					
					
						| Maaltijdreep, karamel (Weight Care) | 
						7,3 | 
						13,1 | 
						3,8 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |