| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Pastasaus Carbonara (C1000)
	 
		8710408128207 
		
	
	
	
	
	
	 
	
		
		
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Pastasaus Carbonara (C1000)
                 
             
            
    
        
        
    
        
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Pastasaus Carbonara (C1000)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Water, 12% room, raapzaadolie, 5,2% schouderham (2,5% varkensvlees, water, aardappelzetmeel, zout, stabilisatoren: E433 en E451, aroma, conserveermiddelen: E262 en E250, antioxidanten: E301 en E331), 4,2% kaas (kaas, smeltzout: E452),2,4% gerookte spek (2% varkensvlees, water, zout, stabilisatoren: E452 en E452, dextrose, geleermiddel: E415, conserveermiddelen: E250 en E252), smeltkaaspoeder (kaas, weipoeder, smeltzouten: E339 en E452), maiszetmeel, gemodificeerd maiszetmeel, aroma's (tarwe), specerijen, stabilisatoren: E412 en E415.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Inhoud verpakking Pastasaus Carbonara (C1000)
                 
             
            
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 54 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Rode kool met stukjes appel (C1000) | 
						1,3 | 
						12,0 | 
						0,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Japanse roerbakgroente (Edah) | 
						1,2 | 
						7,5 | 
						0,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Fruitontbijt, aardbeien (Edah) | 
						0,4 | 
						13,0 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Appel | 
						0,4 | 
						12,0 | 
						0,0 | 
						2,3 | 
						2 | 
					 
					
					
						| Verse Ananas stukjes (Albert Heijn) | 
						0,5 | 
						12,0 | 
						0,1 | 
						1,5 | 
						0 | 
					 
					
					
						| Fruitmelk Aardbei, mager (Campina) | 
						3,3 | 
						9,1 | 
						0,5 | 
						- | 
						49 | 
					 
					
					
						| Fruityoghurt aardbei (Vilalinea) | 
						4,7 | 
						8,6 | 
						0,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Karnemelk bosvruchten (Campina) | 
						3,3 | 
						8,2 | 
						0,5 | 
						- | 
						49 | 
					 
					
					
						| Vanille yoghurt, light (Muller) | 
						4,7 | 
						8,5 | 
						0,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Slankfruit grapefruit (Vitalinea) | 
						2,0 | 
						2,9 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |