|  | Calorieën Geraspte kaas pittig (C1000 Basis)  8710408143125 
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Geraspte kaas pittig (C1000 Basis)
                 
            
                | Productnaam | Geraspte kaas pittig (C1000 Basis) |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 266 kcal |  
                | kJoule | 1,105 kjoule |  
                | Eiwit | 19,0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 1,2 gr. • |  
                | Vet | 20,6 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Geraspte kaas pittig (C1000 Basis)
                 
                
                    | 
Kaas, aardappelzetmeel, conserveermiddel: E251, kleurstof: annatto. |  
		
		
		
			
			Producten waar 266 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Mini sesambolletje, brunch assorti (o'lacy's) | 9,0 | 54,0 | 1,5 | - | - |  
						| Mini wit puntje, brunch assorti (o'lacy's) | 9,0 | 54,0 | 1,5 | - | - |  
						| Milner 30+ Kaas Komijn (Campina) | 28,0 | 0,0 | 17,0 | - | 863 |  
						| Gedroogde appeltjes (Sun Dream) | 1,5 | 65,0 | 0,0 | - | - |  
						| IJs, new york super fudge chunk (Ben & Jerry) | 3,0 | 25,8 | 17,2 | - | - |  
						| 100% Appel Fruitstroop (Frumarco) | 0,9 | 63,0 | 0,1 | 5,0 | 12 |  
						| Walnotenijs (Gelatelli) | 3,3 | 24,0 | 17,4 | - | - |  
						| Zuurdesesambrood, sesam (Lima) | 8,1 | 47,2 | 5,0 | - | - |  
						| Ristorante Piccola Pizza Salame (Dr. Oetker) | 10,0 | 26,0 | 13,0 | - | 681 |  
						| Ristorante Biologica Mozzarella (Dr. Oetker) | 10,9 | 24,6 | 13,8 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |