|  | Calorieën Roze koeken (C1000)  8710408123448 
 
		
		
            
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    | Verzadigd vet: 7,8 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 8,6 g
 Meervoudig onverzadigd vet: 4,1 g
 Suikers: 38,2 g
 Voedingsvezels: 0,6 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Roze koeken (C1000)
                 
                
                    | 
Suiker, tarwebloem, gedeeltelijk geharde palmolie, scharreleieren, raapzaadolie, glucose-fructosestroop, stabilisator: E422, lupinemeel, magere melkpoeder, citroenrasp, rijsmiddel: E500 en E575, emulgatoren: sojalecithine en E471, zout, conserveermiddelen: E202 en E282, voedingszuur: citroenzuur, boteraroma, kleurstoffen: E120 en betacaroteen, aardbeiconcentraat, framboosconcentraat. |  
		
		
		
			
			Producten waar 430 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Aardappelidee ovenmix, kerrie (Honig) | 11,0 | 42,0 | 24,0 | - | - |  
						| Spaghetteria Al Funghi, bereid (Knorr) | 12,0 | 60,0 | 13,0 | 3,5 | 1,300 |  
						| Gemalen kaas, oud 48+ (Albert Heijn) | 28,0 | 2,0 | 35,0 | - | - |  
						| MacShake chocolade, medium (McDonald's) | - | 67,0 | 12,0 | - | - |  
						| Boerencakemeel (Koopmans) | 6,0 | 47,0 | 24,0 | - | 350 |  
						| Mix voor Boerencake (Koopmans) | 6,0 | 46,0 | 24,0 | - | 454 |  
						| SanFrancisco, meergranen (Verkade) | 9,0 | 74,0 | 10,0 | - | - |  
						| Choco-As (LU) | 6,0 | 72,0 | 13,0 | - | - |  
						| Yofruit, tropical (Sultana) | 5,9 | 76,3 | 11,0 | - | - |  
						| Volkoren rozijnenkoeken (Albert Heijn) | 9,0 | 60,0 | 17,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |