|  | Calorieën Orange (C1000 Basis)  8710408139272 
 
		
		
            
            
    
        
            
                | Productnaam | Orange (C1000 Basis) |  
                | Eenheid | 116 ml. |  
                | Kcal | 10 kcal |  
                | kJoule | 43 kjoule |  
                | Eiwit | 0,0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 2,6 gr. • |  
                | Vet | 0,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Dranken  |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Orange (C1000 Basis)
                 
                
                    | 
Koolzuurhoudend water, glucose-fructosestroop, suiker, voedingszuur: citroenzuur, zoetstoffen: E952, E954 en aspertaam, kleurstoffen: caroteen en E160e, aroma, antioxidant: E300. |  
		
		
		
			
			Producten waar 10 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Andijvie, rauw | 1,5 | 1,0 | 0,0 | - | - |  
						| Bleekselderij (Hak) | 2,0 | 1,0 | 0,0 | - | - |  
						| IJsbergsla | 1,2 | 0,9 | 0,2 | - | - |  
						| Zuurkool, naturel (Kramer) | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - | - |  
						| Tomaat | 0,9 | 2,1 | 0,0 | - | - |  
						| 1,2,3 soep kip (Honig) | 0,3 | 1,9 | 0,1 | - | - |  
						| Groentesoep (Knorr) | 0,4 | 2,0 | 0,1 | - | - |  
						| Juliennesoep (Honig) | 0,3 | 1,6 | 0,3 | 0,1 | 308 |  
						| Opkikker, champignon (Maggi) | 0,9 | 1,5 | 0,0 | - | - |  
						| Appelwijn, cider 5% | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 4 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |