| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Roombotercake (C1000)
	 
	
	
	
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				  Geen producten meer
			
			|
			
				   Zuurtje
		 
		
	 
	
	
	 
	
   	
		
		
            
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 16,8 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 8,8 g Meervoudig onverzadigd vet: 1,7 g Suikers: 32,6 g Voedingsvezels: 0,6 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Roombotercake (C1000)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Suiker, scharrelei, 23% roomboter, tarwebloem, gedroogde glucosestroop, tarwezetmeel, rijsmiddelen: E450 en E500, gemodificeerd aardappelzetmeel, zout, conserveermiddelen: E202 en E281, emulgator: E471, aroma, verdikkingsmiddel: E415, kleurstof: caroteen.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Roombotercake (C1000)
                 
             
            
                
                    | Gemaakt in een fabriek waar noten worden verwerkt. | 
                 
             
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 503 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Donuts Pink (Albert Heijn) | 
						6,5 | 
						44,0 | 
						32,9 | 
						1,8 | 
						320 | 
					 
					
					
						| Pure chocolade (C1000) | 
						5,8 | 
						46,9 | 
						32,5 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Jodekoek (Enkhuizer) | 
						4,4 | 
						65,0 | 
						24,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Boterkoekje met pure chocoladetablet (Lidl) | 
						6,8 | 
						67,0 | 
						23,2 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Pringles Cheese and Onion (Pringles) | 
						3,8 | 
						52,0 | 
						31,0 | 
						2,6 | 
						720 | 
					 
					
					
						| Pringles Texas BBQ Sauce (Pringles) | 
						4,2 | 
						52,0 | 
						31,0 | 
						2,8 | 
						680 | 
					 
					
					
						| Sensations Chips Thai Sweet Chilli (Lay's) | 
						6,7 | 
						58,0 | 
						26,0 | 
						4,2 | 
						- | 
					 
					
					
						| Pringles Select Thai Sweet Chilli (Pringles) | 
						5,3 | 
						58,0 | 
						26,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Twiggles snacks butter cheese (EuroPatisserie) | 
						12,5 | 
						49,5 | 
						28,3 | 
						1,9 | 
						560 | 
					 
					
					
						| Kaneelstengels (Jumbo) | 
						6,3 | 
						59,9 | 
						26,1 | 
						1,4 | 
						350 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |