|  | Calorieën Kip-kerrie salade (C1000)  8710408128221 
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Kip-kerrie salade (C1000)
                 
            
                | Productnaam | Kip-kerrie salade (C1000) |  
                | Eenheid | 100 gr. |  
                | Kcal | 273 kcal |  
                | kJoule | 1134 kjoule |  
                | Eiwit | 5,5 gr. • |  
                | Koolhydraten | 12,4 gr. • |  
                | Vet | 22,3 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Overig beleg  |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Kip-kerrie salade (C1000)
                 
                
                    | 
Plantaardige oliën, water, 19% kippenvleesproduct (18% gekookte kippenvlees, aardappelzetmeel, zout, kipgelatine, dextrose), aardappel, 6,7% ananas, suiker, selderij, 3,4% appel, azijn, scharrelei-eigeel, magere melkpoeder, zout, maïszetmeel, smaakversterkers: E621, E627 en E631, gemodificeerd maiszetmeel, voedingszuren: melkzuur, azijnzuur en citroenzuur, aroma's (tarwe), room, verdikkingsmiddelen: E412 en E415, kruiden, specerijen, conserveermiddelen: E202, E211 en E223, citroensapconsentraat, volle melkpoeder, kleurstof: caroteen, dextrose, mosterdzaad, kippenvet, kippenvleesextract, malthodextrine, knoflook, antioxidanten: E300 en E385, gistextract, zuurteregelaar: E327, bruine suiker, rozemarijnextract. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Kip-kerrie salade (C1000)
                 
                
                    | Gemaakt in een fabriek waar ook pinda's en noten worden verwerkt. |  
		
		
		
			
			Producten waar 273 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Brood, oer zonne (Oer Brood) | 11,0 | 37,0 | 9,0 | - | - |  
						| Brood om te toasten (Kronenbrot) | 7,9 | 51,9 | 3,8 | - | - |  
						| Be light, pikant in plakken, 17 % (Lidl) | 30,0 | 1,0 | 17,0 | - | - |  
						| Proviact light 17%, nussig (Lidl) | 30,0 | 1,0 | 17,0 | - | - |  
						| Grilled chicken wrap (Burger King) | 16,5 | 36,9 | 7,1 | - | - |  
						| Bapao broodje varkens (Super) | 8,7 | 46,0 | 5,8 | - | - |  
						| Schnitzel Heks'nkaas (Vivera) | 12,2 | 19,7 | 15,2 | 4,6 | 520 |  
						| Chili peper en cheese nuggets (McCaine) | 8,0 | 22,0 | 17,0 | - | - |  
						| Shoarmarol (Mora) | 14,7 | 18,6 | 15,5 | - | - |  
						| Stokbrood meergranen (C1000) | 10,2 | 50,1 | 2,9 | 3,0 | 500 |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |