|  | Calorieën Tiramisu (Ursi)  23065857 
 
		
		
            
            
		
        
    
        
            
                | Productnaam | Tiramisu (Ursi) |  
                | Eenheid | 117 gr. |  
                | Kcal | 325 kcal |  
                | kJoule | 1,362 kjoule |  
                | Eiwit | 4,7 gr. • |  
                | Koolhydraten | 43,3 gr. • |  
                | Vet | 14,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 2,9 gr. • |  
                | Natrium | 12 mg. |  
                | Productgroep | Zuivel en zuivelproducten  |  
                
                    | Verzadigd vet: 11,7 g Suikers: 25,7 g
 Voedingsvezels: 2,9 g
 
 |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Tiramisu (Ursi)
                 
                
                    | 
Gereconstrueerde magere melk, glucosestroop, suiker, cakebodem (tarwemeel, suiker, eieren, aardappelzetmeel, plantaardige vetten, emulgator: E471, rijsmiddelen: E450, E500), plantaardige vetten, mascarpone 5% (room, melk, zuurteregelaar: E270, alchol, marsala wijn, eigeel, bestrooid met cacao (cacao 50%, dextrose, tarwezetmeel, suiker, plantaardige vetten), verdikkingsmiddelen: E407, E415, oploskoffie 0,5%, emulgator: E471, aroma's, zout |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Tiramisu (Ursi)
                 
                
                    | Geproduceerd in een fabriekdie ingredienten gebruikt die soja en schaalvruchten bevatten. |  
		
		
		
			
			Producten waar 325 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Leverworst (Deka) | 13,0 | 3,5 | 29,0 | - | - |  
						| Brinta Classic (Brinta) | 11,0 | 65,0 | 2,1 | - | - |  
						| Mix voor Meergranen Brood met zaden en pitten | 16,0 | 39,0 | 11,0 | - | 500 |  
						| Mexicaanse burritos tortilla's (c1000) | 7,8 | 58,9 | 6,5 | - | - |  
						| Muesli, fruit (Euro Shopper) | 9,6 | 61,5 | 4,5 | - | - |  
						| Keukenstroop De Zeeuwsche Boerin) | 0,0 | 82,0 | 0,0 | - | 120 |  
						| Halvarine, cholosterolverlagend (Wajang) | 0,0 | 0,0 | 35,0 | - | - |  
						| Parel Kandij Koek gesneden (Peijnenburg) | 2,4 | 73,2 | 2,6 | - | - |  
						| Magnum Mini White Chocolate Cookies (OLA) | 4,1 | 35,0 | 19,0 | - | 88 |  
						| Couscous, volkoren (Ekoland) | 12,0 | 63,0 | 4,0 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |