| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Wok Salmon Sukiyaki (Queens)
	 
	
	
	
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				  Geen producten meer
			
			|
			
				   Zuurtje
		 
		
	 
	
	
	 
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Wok Salmon Sukiyaki (Queens)
                 
             
            
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 0,2 g Enkelvoudig onverzadigd vet: 0,4 g Meervoudig onverzadigd vet: 0,7 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Wok Salmon Sukiyaki (Queens)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        450 gram groenten: shi take, bamboe scheuten, lente ui, peultjes, champignons. 
250 gram vis: wilde zalm 
50 gram saus: water, suiker, soja saus (soja bonen, tarwebloem, zout, water), zwarte peper, zout, gemodificeerd tapioca zetmeel, azijn, knoflook, sjalot, plantaardige olie, kleurstof; E150c, voedingszuur: E330, smaakversterkers: E627, E631, aroma's, conserveermiddel: E211.
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Wok Salmon Sukiyaki (Queens)
                 
             
            
                
                    | Bevat vis, soja en tarwe. | 
                 
             
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 62 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Boterham, meergranen (Aldi) | 
						3,4 | 
						12,3 | 
						0,7 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Knackebröd, sesam (Perfekt) | 
						2,2 | 
						11,5 | 
						1,6 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Perziken halve op lichte siroop (Hak) | 
						0,4 | 
						14,6 | 
						0,0 | 
						1,0 | 
						4 | 
					 
					
					
						| Biologische Volle Geitenyoghurt (De Zuivelmaat | 
						3,4 | 
						4,2 | 
						3,5 | 
						- | 
						40 | 
					 
					
					
						| Heineken Tarwebok (Heineken) | 
						0,5 | 
						5,5 | 
						0,0 | 
						0,3 | 
						4 | 
					 
					
					
						| Tropical nectar (Edah) | 
						0,0 | 
						15,5 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Country beans (Bonduelle) | 
						3,8 | 
						9,3 | 
						1,1 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Doperwten, extra fijn (Markant) | 
						4,5 | 
						10,3 | 
						0,3 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Yoghourt fruit (Weight Watchers) | 
						3,8 | 
						11,6 | 
						0,0 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Wok Chicken Sweet Soy (Queens) | 
						7,2 | 
						6,9 | 
						0,6 | 
						1,3 | 
						210 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |