|
|
Calorieën Fetta Kaas in Olie (Devina)
23016323
Fetta Kaas in Olie (Devina)
| Productnaam | Fetta Kaas in Olie (Devina) |
| Eenheid | 420 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Fetta Kaas in Olie (Devina) |
| Eenheid | 420 gr. |
| Kcal | 2,377 kcal |
| kJoule | 9,790 kjoule |
| Eiwit | 44,1 gr. • |
| Koolhydraten | 1,7 gr. • |
| Vet | 243,6 gr. • |
| Voedingsvezel | 0,4 gr. • |
| Natrium | 2394 mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Verzadigd vet: 42,8 g Suikers: 1,7 g Voedingsvezels: 0,4 g
|
Ingrediënten Fetta Kaas in Olie (Devina)
|
58% kaas (45% vet in droge stof), plantaardige olie, paprika, specerijen, knoflook, kruiden.
|
Producten waar 2,377 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|