|
Calorieën Fetta Kaas in Olie (Devina)
23016323
Fetta Kaas in Olie (Devina)
Productnaam | Fetta Kaas in Olie (Devina) |
Eenheid | 309 gr. |
Kcal | 0; kcal |
kJoule | 0 kjoule |
Eiwit | 0 gr. • |
Koolhydraten | 0 gr. • |
Vet | 0 gr. • |
Voedingsvezel | 0 gr. • |
Natrium | 0 gr. • |
Productgroep | Kaas |
Productnaam | Fetta Kaas in Olie (Devina) |
Eenheid | 309 gr. |
Kcal | 1,749 kcal |
kJoule | 7,203 kjoule |
Eiwit | 32,4 gr. • |
Koolhydraten | 1,2 gr. • |
Vet | 179,2 gr. • |
Voedingsvezel | 0,3 gr. • |
Natrium | 1,761 mg. |
Productgroep | Kaas  |
Verzadigd vet: 31,5 g Suikers: 1,2 g Voedingsvezels: 0,3 g
|
Ingrediënten Fetta Kaas in Olie (Devina)
58% kaas (45% vet in droge stof), plantaardige olie, paprika, specerijen, knoflook, kruiden.
|
Producten waar 1,749 kcal per 100 g. inzitten.
Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|