|
Calorieën Fetta Kaas in Olie (Devina)
23016323
Fetta Kaas in Olie (Devina)
Productnaam | Fetta Kaas in Olie (Devina) |
Eenheid | 187 gr. |
Kcal | 0; kcal |
kJoule | 0 kjoule |
Eiwit | 0 gr. • |
Koolhydraten | 0 gr. • |
Vet | 0 gr. • |
Voedingsvezel | 0 gr. • |
Natrium | 0 gr. • |
Productgroep | Kaas |
Productnaam | Fetta Kaas in Olie (Devina) |
Eenheid | 187 gr. |
Kcal | 1,058 kcal |
kJoule | 4,359 kjoule |
Eiwit | 19,6 gr. • |
Koolhydraten | 0,7 gr. • |
Vet | 108,5 gr. • |
Voedingsvezel | 0,2 gr. • |
Natrium | 1,066 mg. |
Productgroep | Kaas  |
Verzadigd vet: 19,1 g Suikers: 0,7 g Voedingsvezels: 0,2 g
|
Ingrediënten Fetta Kaas in Olie (Devina)
58% kaas (45% vet in droge stof), plantaardige olie, paprika, specerijen, knoflook, kruiden.
|
Producten waar 1,058 kcal per 100 g. inzitten.
Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|