|
|
Calorieën Fetta Kaas in Olie (Devina)
23016323
Fetta Kaas in Olie (Devina)
| Productnaam | Fetta Kaas in Olie (Devina) |
| Eenheid | 179 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Fetta Kaas in Olie (Devina) |
| Eenheid | 179 gr. |
| Kcal | 1,013 kcal |
| kJoule | 4,172 kjoule |
| Eiwit | 18,8 gr. • |
| Koolhydraten | 0,7 gr. • |
| Vet | 103,8 gr. • |
| Voedingsvezel | 0,2 gr. • |
| Natrium | 1,020 mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Verzadigd vet: 18,3 g Suikers: 0,7 g Voedingsvezels: 0,2 g
|
Ingrediënten Fetta Kaas in Olie (Devina)
|
58% kaas (45% vet in droge stof), plantaardige olie, paprika, specerijen, knoflook, kruiden.
|
Producten waar 1,013 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|