|
|
Calorieën Fetta Kaas in Olie (Devina)
23016323
Fetta Kaas in Olie (Devina)
| Productnaam | Fetta Kaas in Olie (Devina) |
| Eenheid | 166 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Fetta Kaas in Olie (Devina) |
| Eenheid | 166 gr. |
| Kcal | 940 kcal |
| kJoule | 3,869 kjoule |
| Eiwit | 17,4 gr. • |
| Koolhydraten | 0,7 gr. • |
| Vet | 96,3 gr. • |
| Voedingsvezel | 0,2 gr. • |
| Natrium | 946 mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Verzadigd vet: 16,9 g Suikers: 0,7 g Voedingsvezels: 0,2 g
|
Ingrediënten Fetta Kaas in Olie (Devina)
|
58% kaas (45% vet in droge stof), plantaardige olie, paprika, specerijen, knoflook, kruiden.
|
Producten waar 940 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|