|
|
Calorieën Fetta Kaas in Olie (Devina)
23016323
Fetta Kaas in Olie (Devina)
| Productnaam | Fetta Kaas in Olie (Devina) |
| Eenheid | 144 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Fetta Kaas in Olie (Devina) |
| Eenheid | 144 gr. |
| Kcal | 815 kcal |
| kJoule | 3,357 kjoule |
| Eiwit | 15,1 gr. • |
| Koolhydraten | 0,6 gr. • |
| Vet | 83,5 gr. • |
| Voedingsvezel | 0,1 gr. • |
| Natrium | 821 mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Verzadigd vet: 14,7 g Suikers: 0,6 g Voedingsvezels: 0,1 g
|
Ingrediënten Fetta Kaas in Olie (Devina)
|
58% kaas (45% vet in droge stof), plantaardige olie, paprika, specerijen, knoflook, kruiden.
|
Producten waar 815 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|