|
|
Calorieën Jonge kaas (Gouda)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
| Productnaam | Jonge kaas (Gouda) |
| Eenheid | 200 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Jonge kaas (Gouda) |
| Eenheid | 200 gr. |
| Kcal | 760 kcal |
| kJoule | 3190 kjoule |
| Eiwit | 50,0 gr. • |
| Koolhydraten | 0,0 gr. • |
| Vet | 60,0 gr. • |
| Voedingsvezel | - gr. • |
| Natrium | - mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Ingrediënten Jonge kaas (Gouda)
|
Er zijn voor Jonge kaas (Gouda) nog geen ingrediënten aanwezig.
|
Producten waar 760 kcal per 100 g. inzitten.
| Productnaam |
Eiwit |
Koolhydraten |
Vet |
Voedingsvezel |
Natrium (mg) |
Er zijn geen soort gelijke producten gevonden met dezelfde kcal. |
Dieetboeken op calorielijst
|
|