|
|
Calorieën Jonge kaas (Gouda)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
| Productnaam | Jonge kaas (Gouda) |
| Eenheid | 187 gr. |
| Kcal | 0; kcal |
| kJoule | 0 kjoule |
| Eiwit | 0 gr. • |
| Koolhydraten | 0 gr. • |
| Vet | 0 gr. • |
| Voedingsvezel | 0 gr. • |
| Natrium | 0 gr. • |
| Productgroep | Kaas |
| Productnaam | Jonge kaas (Gouda) |
| Eenheid | 187 gr. |
| Kcal | 711 kcal |
| kJoule | 2,983 kjoule |
| Eiwit | 46,8 gr. • |
| Koolhydraten | 0,0 gr. • |
| Vet | 56,1 gr. • |
| Voedingsvezel | - gr. • |
| Natrium | - mg. |
| Productgroep | Kaas  |
Ingrediënten Jonge kaas (Gouda)
|
Er zijn voor Jonge kaas (Gouda) nog geen ingrediënten aanwezig.
|
Producten waar 711 kcal per 100 g. inzitten.
Dieetboeken op calorielijst
|
|