|
Calorieën Jonge kaas (Gouda)
Bekijk ook de calorieën van:
Geen producten meer
|
Zuurtje
Productnaam | Jonge kaas (Gouda) |
Eenheid | 166 gr. |
Kcal | 0; kcal |
kJoule | 0 kjoule |
Eiwit | 0 gr. • |
Koolhydraten | 0 gr. • |
Vet | 0 gr. • |
Voedingsvezel | 0 gr. • |
Natrium | 0 gr. • |
Productgroep | Kaas |
Productnaam | Jonge kaas (Gouda) |
Eenheid | 166 gr. |
Kcal | 631 kcal |
kJoule | 2,648 kjoule |
Eiwit | 41,5 gr. • |
Koolhydraten | 0,0 gr. • |
Vet | 49,8 gr. • |
Voedingsvezel | - gr. • |
Natrium | - mg. |
Productgroep | Kaas  |
Ingrediënten Jonge kaas (Gouda)
Er zijn voor Jonge kaas (Gouda) nog geen ingrediënten aanwezig.
|
Producten waar 631 kcal per 100 g. inzitten.
Dieetboeken op calorielijst
|
|