| 
			
			
		 | 
		
		Calorieën Bonbonbloc Trufel melk (Côte d'Or)
	 
	
	
	
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				  Geen producten meer
			
			|
			
				   Zuurtje
		 
		
	 
	
	
	 
	
   	
		
		
            
                
                
                
                    Bonbonbloc Trufel melk (Côte d'Or)
                 
             
            
		
        
    
        
        
    
        
            
            
                
                    Verzadigd vet: 17,8 g Suikers: 39,8 g Voedingsvezels: 2,5 g
  | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Ingrediënten Bonbonbloc Trufel melk (Côte d'Or)
                 
             
            
                
                    | 
                         
 
                        Suiker, volle melkpoeder, cacaomassa, cacaoboter, plantaardig vet, weipoeder, melkvet, emulgator (sojalecithine), mager cacaopoeder, aroma’s
                     | 
                 
             
            
            
            
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Bonbonbloc Trufel melk (Côte d'Or)
                 
             
            
                
                    | Bevat melk en soja. Kan sporen bevatten van noten. | 
                 
             
            
            
     
	
		
		
		
			
			Producten waar 469 kcal per 100 g. inzitten.
		 
	 
    
	
		
			| Productnaam | 
			Eiwit | 
			Koolhydraten | 
			Vet | 
			Voedingsvezel | 
			Natrium (mg) | 
		 	
		
					
						| Mars Amandel (Mars) | 
						5,8 | 
						64,4 | 
						25,4 | 
						- | 
						- | 
					 
					
					
						| Kaneelsterren (Bolletje) | 
						4,7 | 
						72,0 | 
						18,0 | 
						1,7 | 
						3,600 | 
					 
					
					
						| Dunne Crackers Volkoren (Albert Heijn) | 
						18,0 | 
						36,0 | 
						25,0 | 
						14,0 | 
						29,200 | 
					 
					
					
						| Knapperige Haverrepen Kokos (Liga) | 
						8,6 | 
						59,0 | 
						20,0 | 
						6,9 | 
						188 | 
					 
					
					
						| Sandwich Cheese (Wasa) | 
						12,0 | 
						41,5 | 
						25,0 | 
						15,0 | 
						4,800 | 
					 
					
					
						| Pepersaus (Maggi) | 
						7,4 | 
						53,9 | 
						24,4 | 
						1,8 | 
						- | 
					 
					
					
						| Sweet Chili Dipchips (Jumbo) | 
						6,0 | 
						48,7 | 
						26,5 | 
						6,2 | 
						800 | 
					 
					
					
						| Toast en Cips Tomaat Basilicum (Haust) | 
						9,0 | 
						62,7 | 
						19,7 | 
						- | 
						1,296 | 
					 
					
					
						| Wafels Soft (Lotus) | 
						8,1 | 
						50,1 | 
						25,8 | 
						2,3 | 
						320 | 
					 
					
					
						| Speculoos en Stukjes Amandel (Céréal | 
						7,4 | 
						63,0 | 
						26,0 | 
						1,0 | 
						356 | 
					 
					
	 
	
	
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 
	 
	
	 
	
 | 
		
			
		
		 |