|  | Calorieën Paturain Komkommer en Bieslook  
		
			Bekijk ook de calorieën van:
			
				 Geen producten meer 
			
			|
			
				  Zuurtje 
 
		
		
            
                
                
                
                    Paturain Komkommer en Bieslook
                 
        
            
                | Productnaam | Paturain Komkommer en Bieslook |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 0; kcal |  
                | kJoule | 0 kjoule |  
                | Eiwit | 0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 0 gr. • |  
                | Vet | 0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | 0 gr. • |  
                | Natrium | 0 gr. • |  
                | Productgroep | Kaas |  
            
                | Productnaam | Paturain Komkommer en Bieslook |  
                | Eenheid | 72 gr. |  
                | Kcal | 145 kcal |  
                | kJoule | 602 kjoule |  
                | Eiwit | 5,0 gr. • |  
                | Koolhydraten | 2,2 gr. • |  
                | Vet | 13,0 gr. • |  
                | Voedingsvezel | - gr. • |  
                | Natrium | - mg. |  
                | Productgroep | Kaas  |  
                
                
                				
                    Ingrediënten Paturain Komkommer en Bieslook
                 
                
                    | 
Gepasteuriseerde melk, komkommer (5,4 %), melkeiwitten, bieslook (2 %), zout, verdikkingsmiddelen, carrageen, Johannesbroodpitmeel, aroma's. |  
                
                
                				
                    Allergie informatie voor Paturain Komkommer en Bieslook
                 
                
                    | Kan sporen bevatten van noten, gluten, selderie, vis, soja en eieren.
Inherent aan kaas:
melkeiwitten 
lactose |  
		
		
		
			
			Producten waar 145 kcal per 100 g. inzitten.
		 
		
			| Productnaam | Eiwit | Koolhydraten | Vet | Voedingsvezel | Natrium (mg) |  
						| Frites, julienne (Aviko) | 2,5 | 22,5 | 5,0 | - | - |  
						| Smeerkaas 7%, yoghurt extra light (Westland) | 3,0 | 2,3 | 6,7 | - | - |  
						| Curry ketchup (Zeisner) | 0,9 | 34,8 | 0,2 | - | - |  
						| Babi pangang, maaltijd (Daily chef) | 10,0 | 16,0 | 6,0 | - | - |  
						| Gevulde paprika (Beckers) | 6,6 | 9,0 | 9,2 | - | - |  
						| Tivall Fijngehakt (Albert Heijn) | 18,0 | 10,0 | 2,5 | 6,0 | - |  
						| Huzarenslaatje (Elve) | 2,1 | 14,1 | 9,0 | - | - |  
						| Vietnamese loempia met kip (Asia Green Garden) | 4,0 | 30,3 | 0,4 | 3,0 | 470 |  
						| Vanille Truffels met room (Hamlet) | 0,0 | 8,8 | 7,5 | - | - |  
						| Milde Room yoghurt Citroen (Almhof) | 2,8 | 14,7 | 8,1 | - | - |  
		
	
	
					
		Dieetboeken op calorielijst
	 
 |  |